专家计划:丐帮帮主命中率:80% | 回报率:1687%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809-811期 | 小 | 0809期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 大 | 0806期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0801期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 大 | 0793期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0782期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0774期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0759期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0747期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0745期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0741期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 大 | 0736期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0734期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。